NiCrMo-3
說明及用途:熔敷 金 屬 具 有 較 高 的 強 度、 耐 點 蝕 和 縫 隙 腐 蝕 性 能。 主 要 用 于 Inconel625 合 金、 Incoloy825/25-6M0 合金含 Mo 不銹鋼、9%Ni 鋼的 GTAW 焊或 GMAW 焊,也常用于鎳基合金與不銹鋼異種 材料間的焊接及表面堆焊。
符合:GB/T15620SNi6625,IS0 18274S Ni6625,AWSA5.14 ERNiCrM0-3
符合:GB/T15620SNi6625,IS0 18274S Ni6625,AWSA5.14 ERNiCrM0-3
所屬分類:
產(chǎn)品描述
說明及用途:熔敷 金 屬 具 有 較 高 的 強 度、 耐 點 蝕 和 縫 隙 腐 蝕 性 能。 主 要 用 于 Inconel625 合 金、 Incoloy825/25-6M0 合金含 Mo 不銹鋼、9%Ni 鋼的 GTAW 焊或 GMAW 焊,也常用于鎳基合金與不銹鋼異種 材料間的焊接及表面堆焊。
符合:GB/T15620SNi6625,IS0 18274S Ni6625,AWSA5.14 ERNiCrM0-3
焊絲 型號 |
AWSA5. 14:2005 |
化學成分 | |||||||||||||
C | Mn | Fe | Si | Cu | Ni | Co | AI | Ti | Cr | Nb+Ta | Mo | W | 其他 | ||
SNi2061 | ERNi-1 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.75 | ≤0.25 | ≥93 | - | ≤1.5 | 2.0-3.5 | - | - | - | - | ≤0.5 |
SNi6082 | ERNiCr-3 | ≤0.1 | 2.5-3.5 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤67 | - | ≤0.75 | 18-22 | 2.0-3.0 | - | - | ≤0.5 | |
SNi6072 | ERNiCr-4 | 0.01-0.10 | ≤0.20 | ≤0.50 | ≤0.20 | ≤0.50 | ≥52.0 | - | 0.3-1.0 | 42.0-46.0 | - | - | - | ≤0.5 | |
SNi8065 | ERNiFeCr-1 | ≤0.05 | 1 | ≥22.0 | ≤0.5 | 1.5-3.0 | 38.0-46.0 | - | ≤0.2 | 0.6-1.2 | 19.5-23.5 | - | 2.5-3.5 | - | ≤0.5 |
SNi7718 | ERNiFeCr-2 | ≤0.08 | ≤0.35 | Rem | ≤0.35 | ≤0.3 | 50.0-55.0 | - | 0.2-0.8 | 0.65-1.15 | 17.0-21.0 | 4.75-5.5 | 2.8-3.3 | - | ≤0.5 |
SNi6625 | ERNiCrMo-3 | ≤0.1 | ≤0.5 | ≤5.0 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≥58.0 | - | ≤0.4 | ≤0.4 | 20.0-23.0 | 3.15-4.15 | 8.0-10.0 | - | ≤0.5 |
SNi6276 | ERNiCrMo-4 | ≤0.02 | ≤1.0 | 4.0-7.0 | ≤0.08 | ≤0.5 | Rem | ≤2.5 | - | - | 14.5-16.5 | V≤ 0.35 | 15.0-17.0 | 3.0-4.5 | ≤0.5 |
SNi6022 | ERNiCrMo-10 | ≤0.015 | ≤0.5 | 2.0-6.0 | ≤0.08 | ≤0.5 | Rem | ≤2.5 | - | - | 20.0-22.5 | V≤ 0.35 | 12.5-14.5 | 2.5-3.5 | ≤0.5 |
SNi6059 | ERNiCrMo-13 | ≤0.01 | ≤0.5 | ≤1.5 | ≤0.1 | ≤0.5 | Rem | ≤0.3 | 0.1-0.4 | - | 22.0-24.0 | - | 15-16.5 | - | ≤0.5 |
SNi6686 | ERNiCrMo-14 | ≤0.01 | ≤1.0 | ≤5.0 | ≤0.08 | ≤0.5 | Rem | - | ≤0.5 | ≤0.25 | 19.0-23.0 | - | 15.0-17.0 | 3.0-4.4 | ≤0.5 |
SNi7725 | ERNiCrMo-15 | ≤0.03 | ≤0.35 | Rem | ≤0.2 | - | 55.0-59.0 | - | ≤0.35 | 1.0-1.7 | 19.0-22.5 | 2.75-4.00 | 7.0-9.5 | - | ≤0.5 |
SNi6617 | ERNiCrCoMo-1 | 0.05-0.15 | ≤1.0 | ≤3.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | Rem | 10.0-15.0 | 0.8-1.5 | ≤0.6 | 20.0-24.0 | - | 8.0-10.0 | - | ≤0.5 |
關鍵詞:
鎳基焊絲系列
產(chǎn)品應用場景
其他產(chǎn)品