產品描述
電熱合金 | 化 學 成 分 % | |||||||||
C | P | S | Mn | Si | Cr | Ni | AI | Fe | 其他 | |
不大于 | - | |||||||||
Cr20Ni80 | 0.08 | 0.02 | 0.015 | 0.60 | 0.75-1.60 | 20.0-23.0 | 余 | ≤0.50 | ≤1.0 | - |
Gr30Ni70 | 0.08 | 0.02 | 0.015 | 0.6 | 0.75-1.60 | 28.0-31.0 | 余 | ≤0.50 | ≤1.0 | - |
Crl5Ni60 | 0.08 | 0.02 | 0.015 | 0.6 | 0.75-1.60 | 15.0-18.0 | 55.0-61.0 | ≤0.50 | 余 | - |
Cr20Ni35 | 0.08 | 0.02 | 0.015 | - | 1.00~3.00 | 18.0~21.0 | 34.0~37.0 | - | 余 | - |
Cr20Ni30 | 0.08 | 0.02 | 0.015 | 1 | 1.00-2.00 | 18.0-21.0 | 30.0-34.0 | - | 余 | - |
關鍵詞:
電熱合金系列
產品應用場景
其他產品
產品留言
填寫您的電話和電子郵件信息將有助于我們及時與您取得聯系,并盡快解決您的問題。